Som kafferostare i Malmö känner jag att det är viktigt och informera om vattenkvalitén vi har i Malmö. Som jag skrivit i tidigare inlägg innehåller en kopp kaffe 98.5% vatten vilket gör att kvalitén är oerhört viktig på vattnet och framför allt om man köper kvalitetskaffe. Om man använder ett basiskt vatten som vi har här i Malmö reducerar det de friska syrorna som kan finnas i ett ljusrostat kaffe. Resultatet blir att kaffet blir blaskigt, där av att mörkrostat kaffe är mycket populärt i vår region.
Ringsjöverket
Parameter | Median | Norm¹ | Norm² | Enhet |
Temp | 9,2 | 20 | °C | |
pH | 8,3 | 7,5-9,0 | ||
COD | 1,6 | - | - | mg/l |
Konduktivitet | 17 | 250 | mS/m | |
Alkalinitet | 43 | - | - | mg/l |
Hårdhet | 3,5 | - | - | °dH |
Kalcium | 22 | 100 | mg/l | |
Magnesium | 1,5 | 30 | mg/l | |
Natrium | 6,2 | 100 | mg/l | |
Kalium | <1,2> | - | - | mg/l |
Järn | <0,02> | 0,100 | 0,200 | mg/l |
Mangan | <0,01> | 0,050 | mg/l | |
Fluorid | <0,2> | 1,5 | mg/l |
Vombverket
Parameter | Median | Norm¹ | Norm² | Enhet |
Temp | 10,4 | 20 | °C | |
pH | 8,3 | 7,5-9,0 | ||
COD | 1,7 | - | - | mg/l |
Konduktivitet | 36 | 250 | mS/m | |
Alkalinitet | 130 | - | - | mg/l |
Hårdhet | 5,6 | - | - | °dH |
Kalcium | 32 | 100 | mg/l | |
Magnesium | 5,8 | 30 | mg/l | |
Natrium | 38 | 100 | mg/l | |
Kalium | 3,2 | - | - | mg/l |
Järn | <0,02> | 0,100 | 0,200 | mg/l |
Mangan | <0,01> | 0,050 | mg/l | |
Fluorid | <0,23> | 1,5 | mg/l |
¹ Avser Livsmedelsverkets gränsvärde för utgående dricksvatten från vattenverk.
² Avser livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten hos användare.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. det går inte att hitta pga. begränsningar i analysmetoden.